Germany

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
AAD Amadeus FiRe XTRA 113.40€ 612.75€ 4.44% 0.00
EIN3 Einhell Germany XTRA 160.00€ 608.43€ 1.81% 0.00
PBB Deutsche Pfandbriefbank XTRA 5.04€ 598.68€ 0.00% 0.00
MBB MBB XTRA 108.20€ 596.79€ 0.97% 0.00
CVAC CureVac N.V. NasdaqGM $2.91 $564.45 0.00% 0.00
PCZ ProCredit Holding XTRA 9.26€ 563.07€ 6.88% 0.00
EXSG iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) XTRA 16.92€ 533.48€ 5.26% 0.00
SBS Stratec XTRA 41.70€ 526.35€ 1.35% 0.00
ST5 STEICO XTRA 37.80€ 524.61€ 1.03% 0.00
WSU WashTec XTRA 42.80€ 521.91€ 5.39% 0.00
HABA Hamborner REIT XTRA 6.55€ 520.60€ 7.28% 0.00
AB9 ABO Wind XTRA 53.80€ 518.21€ 1.15% 0.00
DBAN Deutsche Beteiligungs XTRA 28.30€ 516.80€ 3.53% 0.00
GKS GK Software HMSE 220.00€ 500.07€ 0.02% 0.00
EXV6 iShares (DE) I - iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) XTRA 63.40€ 498.88€ 3.46% 0.00
EXHE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) DB 93.32€ 486.89€ 1.03% 0.00
ACT AlzChem Group XTRA 43.40€ 464.04€ 2.77% 0.00
NLM FRoSTA DB 65.50€ 463.26€ 3.05% 0.00
BVB Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien XTRA 4.15€ 457.51€ 0.00% 0.00
2GB 2G Energy XTRA 26.60€ 456.57€ 0.64% 0.00