Poland

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
ALL Ailleron WSE zł17.20 zł200.65 5.80% 0.00
MAK Makarony Polskie WSE zł22.30 zł197.62 3.36% 0.00
GOP Games Operators WSE zł22.40 zł189.72 2.67% 0.00
GRN Grodno Spólka Akcyjna WSE zł11.10 zł169.20 0.00% 0.00
NVA P.A. Nova WSE zł16.30 zł168.49 3.85% 0.00
GRC Grupa RECYKL WSE zł86.50 zł163.55 0.00% 0.00
WAS Wasko WSE zł1.73 zł157.75 1.74% 0.00
RFK Rafako WSE zł0.94 zł156.27 0.00% 0.00
4MS 4MASS Spólka Akcyjna WSE zł6.35 zł156.07 0.00% 0.00
BBT BoomBit WSE zł11.50 zł154.36 9.13% 0.00
GIG Gi Group Poland WSE zł1.41 zł149.93 0.00% 0.00
STF Stalprofil WSE zł8.92 zł149.45 8.17% 0.00
WIK Wikana WSE zł8.75 zł147.18 2.86% 0.00
IFI Ifirma WSE zł23.80 zł145.92 5.39% 0.00
RNK Rank Progress WSE zł3.79 zł143.80 0.00% 0.00
OTM Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchów WSE zł5.50 zł138.87 0.00% 0.00
MSW Mostostal Warszawa WSE zł7.20 zł134.40 0.00% 0.00
VIN Gielda Praw Majatkowych Vindexus Spolka Akcyjna WSE zł9.24 zł131.63 4.23% 0.00
KMP Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP WSE zł27.00 zł126.37 3.89% 0.00
SES Sescom WSE zł63.60 zł125.00 0.00% 0.00