Peru

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
HIDRA2C1 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio BVL S/.1.71 S/.1363.23 9.60% 0.00
BROCALC1 Sociedad Minera El Brocal S.A.A. BVL S/.10.00 S/.1347.36 2.30% 0.00
SIDERC1 Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. BVL S/.1.45 S/.1008.00 8.03% 0.00
AENZAC1 Aenza S.A.A. BVL S/.0.71 S/.987.81 0.00% 0.00
CASAGRC1 Casa Grande S.A.A. BVL S/.11.00 S/.927.42 19.53% 0.00
INVCENC1 Inversiones Centenario S.A.A. BVL S/.1.55 S/.894.73 0.00% 0.00
COLPERC1 Colegios Peruanos BVL S/.26.28 S/.818.39 0.00% 0.00
CONCESI1 Consorcio Cementero del Sur BVL S/.2.76 S/.771.32 5.37% 0.00
INDECOI1 Industrias del Cobre Sociedad Anónima BVL S/.4.97 S/.739.88 12.10% 0.00
GBVLAC1 Grupo Bvl S.A.A. BVL S/.2.70 S/.487.52 0.00% 0.00
MINCORI1 Sociedad Minera Corona BVL S/.13.50 S/.381.86 0.00% 0.00
FCREDIC1 Financiera Credinka BVL S/.2.00 S/.332.24 0.00% 0.00
DIVIC1 Diviso Grupo Financiero BVL S/.0.69 S/.313.62 0.00% 0.00
PARAMOC1 Agro Industrial Paramonga BVL S/.9.00 S/.299.44 16.70% 0.00
BAYERI1 Bayer S.A. (Peru) BVL S/.20.00 S/.295.95 0.00% 0.00
QUIMPAI1 Quimpac BVL S/.0.55 S/.276.76 27.01% 0.00
LUISAI1 Compañía Minera Santa Luisa BVL S/.138.00 S/.267.73 0.07% 0.00
ELCOMEI1 Empresa Editora El Comercio BVL S/.0.69 S/.233.77 15.55% 0.00
CAYALTC1 Agricola Cayalti Sociedad Anonima Abierta (Cayalti S.A.A.) BVL S/.0.80 S/.190.37 0.00% 0.00
LAREDOC1 Agroindustrial Laredo S.A.A. BVL S/.18.06 S/.181.54 13.84% 0.00