Italy

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
BDB Banco di Desio e della Brianza S.p.A. BIT 5.20€ 669.13€ 3.79% 0.00
IVS IVS Group BIT 7.16€ 647.62€ 0.00% 0.00
OVS OVS S.p.A. BIT 2.69€ 624.08€ 2.60% 0.00
MN Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. BIT 2.33 598.42 5.15% 0.00
PVN Piovan S.p.A. BIT 11.75€ 587.94€ 2.30% 0.00
DGV Digital Value S.p.A. BIT 65.40€ 580.79€ 1.45% 0.00
CIR CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite BIT 0.57€ 578.41€ 0.00% 0.00
LUVE LU-VE S.p.A. BIT 24.40€ 528.51€ 1.64% 0.00
PHN Pharmanutra S.p.A. BIT 48.00€ 499.98€ 1.77% 0.00
GPI GPI S.p.A. BIT 13.14€ 491.72€ 3.81% 0.00
SFL Safilo Group S.p.A. BIT 1.23€ 484.11€ 0.00% 0.00
ASC Ascopiave S.p.A. BIT 2.19€ 483.26€ 6.39% 0.00
ILTY illimity Bank S.p.A. BIT 5.37€ 446.38€ 4.63% 0.00
FILA F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. BIT 9.04€ 445.39€ 1.33% 0.00
SG SAES Getters S.p.A. BIT 26.20€ 437.26€ 47.75% 0.00
WIIT Wiit S.p.A. BIT 17.60€ 434.78€ 1.70% 0.00
GHC Garofalo Health Care S.p.A. BIT 5.00€ 430.49€ 0.00% 0.00
SGF Sogefi S.p.A. BIT 2.79€ 342.11€ 7.18% 0.00
CAI Cairo Communication S.p.A. BIT 2.41€ 342.09€ 6.65% 0.00
BSS Biesse S.p.A. BIT 12.36€ 339.24€ 1.13% 0.00