Plastics Products, not elsewhere classified

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
NHH Hanoi Plastics Joint Stock HOSE ₫17700.00 1166080.00 0.00 0.00
A018290 VT KOSDAQ ₩26600.00 909130.19 0.00 0.00
1303 Nan Ya Plastics TWSE NT$56.50 452056.85 1.22 0.00
4980 Dexerials TSE ¥6478.00 345820.05 2.41 0.00
A008110 Daidong Electronics KOSE ₩14030.00 85565.14 0.00 0.00
A083660 Gentrogroup.Co.,Ltd. KOSDAQ 1350.00 79025.47 0.00 0.00
A079000 Watos Corea KOSDAQ ₩6750.00 58536.00 2.69 0.00
9939 Taiwan Hon Chuan Enterprise TWSE NT$160.50 50506.42 3.26 0.00
A054090 Samjin LND KOSDAQ ₩1354.00 31504.24 0.00 0.00
7888 Sanko Gosei TSE ¥704.00 19814.46 2.84 0.00
7927 Muto Seiko TSE ¥1840.00 12532.12 4.23 0.00
ATR AptarGroup Inc NYSE $147.67 9878.58 1.11 0.00
ESTRA Industrias Estra BVC $125.00 8900.75 5.60 0.00
6776 Tensho Electric Industries TSE ¥387.00 6414.25 0.77 0.00
540693 Shish Industries BSE Rp152.15 5529.38 0.00 0.00
688087 Shandong Intco Recycling Resources SHSE ¥29.97 5510.42 0.50 0.00
3294 Megaforce Company TPEX NT$38.55 5395.66 0.00 0.00
TPAC Thai Plaspac Public Company SET ฿15.00 4637.01 3.00 0.00
002395 Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.,Ltd SZSE ¥15.44 4562.24 0.66 0.00
HEX Hexagon Composites ASA OB kr22.90 4292.49 0.00 0.00