Plastics Materials And Synthetic Resins, Synthetic Rubber, Cellulosic And Other Manmade Fibers, Except Glass

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
A011780 Kumho Petro Chemical Co.,Ltd KOSE ₩156400.00 3391067.92 1.88 0.00
A000210 DL Holdings CO., LTD. KOSE ₩59400.00 1190296.62 1.71 0.00
A120110 Kolon Industries KOSE ₩41750.00 1166343.66 3.11 0.00
4185 JSR TSE ¥4335.00 900307.92 0.00 0.00
A003240 Taekwang Industrial KOSE ₩654000.00 551268.31 0.27 0.00
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals NSEI Rp3239.10 351217.91 0.09 0.00
4205 Zeon TSE ¥1453.00 332610.58 3.23 0.00
A298000 Hyosung Chemical KOSE ₩71000.00 224879.06 0.00 0.00
1402 Far Eastern New Century TWSE NT$34.45 183844.50 3.89 0.00
IVL Indorama Ventures Public Company SET ฿24.90 131941.97 2.80 0.00
7970 Shin-Etsu Polymer TSE ¥1587.00 124200.03 3.02 0.00
A036640 HRS KOSDAQ ₩5930.00 89977.34 3.48 0.00
A294140 LEMON KOSDAQ ₩3180.00 81060.00 0.00 0.00
4763 Jinan Acetate Chemical TWSE NT$839.00 67262.88 1.01 0.00
PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi IBSE ₺21.36 50434.56 0.00 0.00
NOCIL NOCIL NSEI Rp262.25 44819.36 1.14 0.00
A024070 Wiscom KOSE ₩2450.00 37549.77 2.04 0.00
601233 Tongkun Group SHSE ¥15.26 35179.23 0.28 0.00
LYB LyondellBasell Industries NV NYSE $100.10 32594.79 4.95 0.00
002080 Sinoma Science & Technology SZSE ¥16.18 27840.07 3.45 0.00