Paints, Varnishes, Lacquers, Enamels, and Allied Products

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
1561 Pan Asia Data Holdings SEHK HK$0.17 168.34 0.00 0.00
DIMET Dimet (Siam) Public Company SET ฿0.22 560.77 0.00 0.00
900939 Shanghai Huili Building Materials SHSE $0.25 65.70 0.00 0.00
701 CNT Group SEHK HK$0.29 609.18 0.00 0.00
MERCURY Mercury Industries Berhad KLSE RM0.88 59.16 0.00 0.00
301 SANVO Fine Chemicals Group SEHK HK$1.20 489.06 0.00 0.00
002256 Shenzhen Sunrise New Energy SZSE ¥2.01 3967.82 0.00 0.00
000565 Chongqing Sanxia Paints SZSE ¥4.90 1855.77 0.31 0.00
CRM.A Corimon CCSE 5.89 3.23 0.68 0.00
4738 Tatung Fine Chemicals TPEX NT$6.15 477.22 0.00 0.00
300665 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials SZSE ¥6.43 1156.99 0.78 0.00
002271 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology SZSE ¥17.85 36802.55 3.61 0.00
TOA TOA Paint (Thailand) Public Company SET ฿23.70 50017.86 2.83 0.00
CAP Chemical and Allied Products Plc NGSE ₦32.95 25257.17 4.70 0.00
AXTA Axalta Coating Systems NYSE $35.64 7989.57 0.00 0.00
603737 SKSHU Paint SHSE ¥49.49 17955.32 0.36 0.00
COL Colorado CBSE 56.48 870.35 4.08 0.00
DYOBY DYO Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. IBSE ₺59.00 5600.00 1.92 0.00
AKZA Akzo Nobel N.V. ENXTAM 64.84€ 10928.68 3.04 0.00
1726 Yung Chi Paint & Varnish Mfg.Co.,Ltd TWSE NT$83.10 12911.40 4.22 0.00