Commercial printing

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
7911 TOPPAN Holdings TSE ¥3622.00 1115738.78 1.35 0.00
7868 KOSAIDO Holdings TSE ¥692.00 93482.56 1.74 0.00
ANY ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. BUSE Ft3550.00 50640.70 7.08 0.00
7921 Takara & TSE ¥2548.00 37232.82 3.16 0.00
IPEKE Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. IBSE ₺40.14 11617.61 0.00 0.00
002191 Shenzhen Jinjia Group SZSE ¥4.21 6095.90 9.43 0.00
7857 Seki TSE ¥1325.00 5498.38 1.82 0.00
600681 Bestsun Energy SHSE ¥3.87 5229.33 6.72 0.00
7916 Mitsumura Printing TSE ¥1574.00 4846.09 3.18 0.00
002117 Tungkong SZSE ¥7.82 4605.42 3.29 0.00
5704 JMC TSE ¥755.00 4219.02 0.00 0.00
7804 B&P TSE ¥1786.00 3918.28 0.00 0.00
6593 Taiwan Name Plate TPEX NT$139.50 3907.48 0.36 0.00
TKS T.K.S. Technologies Public Company SET ฿7.65 3457.45 3.33 0.00
7831 Wellco Holdings TSE ¥133.00 3271.55 1.50 0.00
7850 Sougou Shouken TSE ¥965.00 2933.45 2.04 0.00
7805 Printnet TSE ¥598.00 2907.03 0.00 0.00
7870 Fukushima Printing NSE ¥440.00 2534.49 0.00 0.00
PTECH Plus Tech Innovation Public Company SET ฿7.00 2375.25 0.00 0.00
002825 Shanghai NAR Industrial SZSE ¥6.37 2224.36 3.30 0.00